| 項目 | 符號 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 三元標(biāo)準(zhǔn) | 鐵鋰標(biāo)準(zhǔn) |
| 過充保護(hù) | VDET1 | 單節(jié)過充電檢測電壓 | 4.25V±0.03V | 3.65V±0.03V |
| tVDET1 | 過充電檢測延遲時間 | 1.5s(MAX) | 1.5s(MAX) | |
| VREL1 | 單節(jié)過充電解除電壓 | 4.15V±0.03V | 3.45V±0.03V | |
| 電量平衡 | VBU | 電量平衡檢測電壓 | 壓差 ≧0.1V | 壓差 ≧0.1V |
| VBL | 電量平衡解除電壓 | 壓差 ≦0.03V | 壓差 ≦0.03V | |
| IB | 電量平衡電流 | 450mA | 450mA | |
| 過放保護(hù) | VDET2 | 單節(jié)過放電檢測電壓 | 2.70V±0.1V | 2.50V±0.05V |
| tVDET2 | 過放電檢測延遲時間 | 1.5s(MAX) | 1.5s(MAX) | |
| VREL2 | 單節(jié)過放電解除電壓 | 3.0V±0.1V | 3.0V±0.05V | |
| 過流保護(hù) | IDP1 | 一級過電流保護(hù)電流 | 150A±20A | 150A±30A |
| tVDET1 | 檢測延遲時間 | 1.0s(MAX) | 1.0s(MAX) | |
| IDP2 | 二級過電流保護(hù)電流 | / | / | |
| tVDET2 | 檢測延遲時間 | 300ms(MAX) | 300ms(MAX) | |
| 短路保護(hù) | 外部電路短路 | yes | yes | |
| TSHORT | 檢測延遲時間 | 1500us(MAX) | 1500us(MAX) | |
| 保護(hù)解除條件 | 斷開負(fù)載 | 斷開負(fù)載 | ||
| 內(nèi)阻 | RDS | 主回路通態(tài)電阻(電池電壓=3.4V) | B-至P- RDS≤20mΩ | B-至P- RDS≤20mΩ |
| 消耗電流 | IDD | 工作時電路內(nèi)部消耗 | ≤60μA | ≤60μA |
| 充電最高耐壓 | VDS | 充電端口接充電器最高承受的電壓值 | DC80V | DC80V |
| 芯片最高耐壓 | VDS | 每串電池節(jié)點VDD-VSS之間輸入電壓 | DC5V | DC5V |
| 持續(xù)放電電流 | 可持續(xù)放電電流 | 50A | 150A | |
| 持續(xù)充電電流 | 可持續(xù)充電電流 | 50A | 50A | |
| 額定電流Mosfet溫升 | 在額定電流放電過程MOSFET表面溫升 | <45° | <45° | |
| 溫度控制開關(guān) | 在額定溫度下關(guān)閉充放電功能。 | 充電 75℃ 放電 75℃ | 充電 75℃ 放電 75℃ | |
| 充電反向保護(hù) | 充電時,避免充電的正極性和負(fù)極性反接 | 無 | 無 | |
| PCB尺寸 | PCM長、寬、高 | ≤160*100*15mm | ≤160*100*15mm | |

