| No. | Nominal voltage(V) | Nominal Capacity(mAh) | Burst(C) | Dimension(mm) | Weight Approx(g) | ||
| Thickness | Width | Heigh | |||||
| 1 | 3.7 | 2800 | 25 | 9 | 33.5 | 96.5 | 61 | 
| 2 | 3.7 | 2100 | 30 | 7.2 | 33.5 | 96.5 | 49 | 
| 3 | 3.7 | 1200 | 20 | 7.2 | 34 | 60.5 | 28 | 
| 4 | 3.7 | 1300 | 30 | 7.5 | 34 | 61 | 31 | 
| 5 | 3.7 | 1750 | 30 | 7.6 | 29 | 85 | 39 | 
| 6 | 3.7 | 2100 | 15 | 7.6 | 28.5 | 85 | 41 | 
| 7 | 3.7 | 4700 | 20 | 8.7 | 42.5 | 122 | 100 | 
| 8 | 3.7 | 4700 | 25 | 9 | 43 | 122 | 102 | 
| 9 | 3.7 | 3200 | 25 | 6.2 | 42 | 126 | 72 | 
| 10 | 3.7 | 1800 | 30 | 62.3 | 33.5 | 96.5 | 41 | 
| 11 | 3.7 | 4000 | 20 | 8.8 | 35 | 122 | 82 | 
| 12 | 3.7 | 2500 | 25 | 4.9 | 42 | 126 | 55 | 
| 13 | 3.7 | 2900 | 30 | 7.3 | 37.5 | 110 | 64 | 
| 14 | 3.7 | 1800 | 20 | 7.6 | 29.5 | 80 | 39 | 
| 15 | 3.7 | 1900 | 25 | 8.2 | 30 | 80 | 7 | 
